สรุปความพร้อมการนำเข้า GIS
รายละเอีดในแต่ละฐานข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก
| ลำดับ | ระบบ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | การนำเข้าข้อมูล |
| 01 | STI | พร้อม | สุรศักดิ์ | ได้รับข้อมูลแล้ว | Key On Web |
| 02 | AIDS | พร้อม | วรางคณา | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import From จาก Excel On Web |
| 03 | R506 | พร้อม | กฤษพงษ์ | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import จาก R506 |
| 04 | TB | พร้อม | ชัชชฎา | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import จาก Excel On Web |
| 05 | Chronic | พร้อม | กนกพร | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import จาก Excel On Web |
| 06 | 19 Cause | พร้อม | กนกพร | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import จาก Excel On Web |
| 07 | ร36 | ไม่พร้อม | ปานแก้ว | Server กระทรวงล่มรอข้อมูลอยู่ | Import จาก Excel On Web |
| 08 | AEFI | - | นิภาพร | มีในระบบ R506 แล้ว (กำชับให้จังหวัดคีย์ให้ตรง) | Import จาก R506 |
| 09 | Leprosy | พร้อม | ชัชชฎา | ได้รับข้อมูลแล้ว | Import จาก Excel On Web |
| 10 | AFP | พร้อม | วนิดา | มีในระบบ 506 (กำชับให้จังหวัดคีย์ให้ตรง) | Import จาก R506 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น